能登和倉国際女子オープンテニス2018
大 会 概 要
●大会名称 : | 能登和倉国際女子オープンテニス2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●主催 : | 能登和倉国際女子オープンテニス実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●実行委員長 : | 佐藤直子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●公認 : | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会(JTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●共催 : | 七尾市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●特別協力 : | 北國新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●協賛 : | 鹿島建設株式会社、安藤証券株式会社、のと共栄信用金庫、株式会社北國銀行、株式会社ロッテ、橋本総業ホールディングス株式会社、学校法人東京国際大学、公益財団法人日本テニス助成財団、EIZO株式会社、株式会社ホンダ販売スギフジ、和倉温泉観光協会・和倉温泉旅館協同組合、株式会社丸一観光、株式会社スギヨ、株式会社加賀屋、株式会社戸田組、有限会社みやけ食品、山成商事株式会社どんたく、スポーツサーフェス株式会社、株式会社アントール、株式会社ウエノフーズ、有限会社大根音松商店、社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院、株式会社環境日本海サービス公社、株式会社田井屋、ホテルアリヴィオ、セイコーホールディングス株式会社、ダイドードリンコ株式会社、PINKION JAPAN株式会社、アサヒランドリー株式会社、ブロッサム、菓子工房シャールベルベ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●後援 : | 石川県テニス協会、北信越テニス協会、北陸放送、テレビ金沢、エフエム石川、金沢ケーブルテレビネット、ラジオななお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●取材協力 : | スマッシュ、テニスクラシック、テニスマガジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●協力 : | 七尾市テニス協会、金沢市テニス協会、日本女子テニス連盟石川県支部、石川県漁業協同組合、津幡町テニス協会(事前イベント)、中能登町教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●日程 : | ワイルドカード選手権 8月24日(金)、25日(土)※詳細はこちら 予選 シングルス 8月26日(日)~ 27日(月) 64名(ダイレクトイン56、ワイルドカード8) ダブルス 8月27日(月) 4組(ダイレクトイン 3、ワイルドカード1) 本戦 シングルス 8月28日(火)~9月2日(日) 32名(ダイレクトイン20、予選より8、ワイルドカード4) ダブルス 8月28日(火)~9月1日(土) 16組(ダイレクトイン11、予選より2(予定)、 ワイルドカード3) *予選サインイン 8月25日(土)午後3時から6時まで 会場 能登倶楽部(のと楽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●賞金ブレークダウン: | US$25,000
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●サーフェス : | 砂入り人工芝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●試合球 : | スリクソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●試合方法 : | トーナメント方式(ベストオブ3タイブレークセット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●トーナメントディレクター: | 樗木 聖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●運営事務局 : | 能登和倉国際女子オープンテニス実行委員会事務局 TEL:0767-62-0909 FAX:0767-53-5191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●会場 : | 和倉温泉運動公園テニスコート 〒926-0171 石川県七尾市石崎町泉台2番 中能登町スポーツセンターろくせい(雨天時) 〒929-1604 石川県鹿島郡中能登町能登部下134部17番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●会場へのアクセス : | 飛行機利用:羽田空港からのと里山空港(約1時間)空港から乗合タクシー「ふるさとタクシー」(予約制・50分)※大会運営による送迎はありません。 電車利用 :東京駅から金沢駅(北陸新幹線かがやき 約2時間30分)、金沢駅から和倉温泉駅(特急能登かがり火 約1時間) お車利用:東京から関越・上越信道=北陸自動車道=能越自動車道(約6時間30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●オフィシャルホテル : |
宿泊の詳細については
hotel.htmlをご確認ください。 ①のと楽 〒926-0178 石川県七尾市石崎町香島1-14 TEL:0767-62-3131 ②海望 〒926-0175 石川県七尾市和倉町和歌崎部12-3 TEL:0767-62-3320 ③寿苑 〒926-0176 石川県七尾市和倉町ひばり2-52 TEL:0767-62-1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●その他ホテル : |
和倉温泉旅館協同組合加盟旅館 和倉温泉観光協会協賛施設 ワン・デイ・ファム 〒926-0171 石川県七尾市石崎町乙部19-9 TEL:090-8704-9679 ホテルα-1能登和倉 〒926-0178 石川県七尾市石崎町香島1-20 TEL:0767-62-1633 |